Komora testowa z piaskiem i pyłem
Dane techniczne
| Model | TA-FC-12m³ |
| Standard | GB4208-2008, ISO 20653-2006 itp. |
| Rozmiar (mm) | 3M * 2M * 2M (Gł.*Sz.*Wys.) |
| Zakres temperatur | RT+10 ℃~60 ℃ (system grzania i pieczenia); |
| Nośność stojaka na próbki | ≤600 kg |
| Zakres wilgotności | ≤85% RH; |
| Prędkość przepływu powietrza | Nie przekraczająca 2m/s |
| Stężenie pyłu | 2~4 kg/m³ |
| Specyfikacja pyłu | Suchy proszek talkowy o kwadratowych porach o wielkości 75um i średnicy drutu metalowego 50um, który może przejść przez sito |
| Czas wibracji | 1S-999H regulowany |
| Czas zdmuchiwania pyłu | 1S-999H regulowany |
| Osuszanie pyłu | Osuszanie za pomocą ogrzewania elektrycznego |
| Różnica ciśnień próbki testowej | A ma ciśnienie niższe o 1,98 kPa niż ciśnienie atmosferyczne lub B nie ma różnicy ciśnień |
| Tryb pracy | Tryb programu |
| System sterowania | Wbudowany duży ekran dotykowy LCD |
| Materiał wewnętrzny | Przyjęcie importowanej stali nierdzewnej lustrzanej SUS304 |
| Ochrona bezpieczeństwa | Alarm przeciążenia wentylatora; Zanik fazy zasilania i zabezpieczenie przed nieprawidłową kolejnością faz; Automatyczne wyłączenie i odcięcie zasilania w przypadku nieprzewidzianych sytuacji |
| Zasilacz | AC380V ± 10%, 50Hz ± 5%, 20KW trójfazowy system czteroprzewodowy + przewód uziemiający |
Główne cechy i sprzęt
Zgodność i standardy
Aplikacja
Często zadawane pytania
-
1.Jakie są różnice pomiędzy testami IP5X i IP6X?
-
2. Czy test w komorze pyłowej i test piaskowo-pyłowy to to samo?
Ściśle rzecz biorąc, nie jest to prawdą. Test pyłu (Dust) wykorzystuje bardzo drobny talk, kładąc nacisk na właściwości ochronne; natomiast test piasku (Sand) (taki jak MIL-STD-810) wykorzystuje piasek kwarcowy, który ma grubsze cząsteczki i koncentruje się na ścieraniu i uszkodzeniach spowodowanych przez piasek i kamienie. Możemy dostarczyć urządzenie łączone, które uwzględnia oba te aspekty, zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami. -
3.Jak konserwować maszynę na co dzień?

Dom





